MOQ: | negotiations |
Preço: | negotiations |
embalagem padrão: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
Período de entrega: | negotiations |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 3000 tons per month |
Papel de papelão fino multicolor A4 de cores pesadas Papel de impressão de arte Papel de ficha
Propriedades físicas | Unidade | Tolerância | |||||||||
Quantidade de peso | g/m2 | 70 | 80 | 110 | 150 | 170 | 180 | 210 | 250 | 350 | |
± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | |||
Espessura | μm | 70 ± 5 | 80 ± 5 | 110 ± 5 | 150 ± 10 | 170 ± 10 | 180 ± 10 | 210±15 | 250 ± 15 | 350 ± 15 | |
Rigidez ((CD) ≥ | mN.m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cores | / | Rosa, rosa claro, azul claro, azul do céu, verde claro, vermelho brilhante, vermelho, laranja, amarelo limão, amarelo, amarelo dourado, amarelo claro, púrpura, cian | |||||||||
Absorção da água da superfície (Cobb60) ≤ | Positivo | g/m2 | 32 | ||||||||
De volta. | 40 | ||||||||||
Brilho (ISO) | % | 93-95 | |||||||||
Resistência da superfície de impressão ≥ | m/s | 2 | |||||||||
Grau de dimensionamento ≥ | mm | 0.75 | |||||||||
Suavidade | Positivo ≥ | mm2 | 30 | ||||||||
De volta ≥ | 30 | ||||||||||
Resistência ao dobramento ≥ | Tempos | 8 | |||||||||
Contagem de sujeira ≤ | Peças/m2 | 5 | |||||||||
Grau | / | AA/AAA | |||||||||
Tipo de papel | / | Por rolo/por folhas | |||||||||
Tamanho normal | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rolo/Pessoalizado 787*1092MM/889*1194/ Personalizado |
|||||||||
Diâmetro do rolo | MM | 1250MM | |||||||||
Núcleo de tubos de papel | Por centímetro | 3 polegadas/6 polegadas | |||||||||
Embalagem | / | Toda a paleta é revestida por uma película impermeável com protector de canto de papel e fixada por duas tiras de papel | |||||||||
Transporte | / | Por via marítima/por via aérea |
- Temos estoque suficiente para atender ao pedido do cliente de reduzir o tempo de entrega.
--Somos uma empresa nacional de alta tecnologia e estabelecida em 2008.
- Temos mais de 1300 clientes em todo o mundo, também podemos confirmar os detalhes da nossa empresa de clientes locais.
1Que produtos podemos fazer?
1: cartão duplo cinzento, cartão branco, cartão preto, cartão branco, papel kraft e todos os tipos de papel de impressão e embalagem.
2::Existem amostras disponíveis?
2: Sim, podemos oferecer amostras gratuitas para você verificar, só precisa da sua conta Express para entrega.
3- Tens estoque?
3Temos um estoque normal de 1000 toneladas.
4O serviço de personalização está disponível?
4: Sim, está disponível, podemos produzir os tamanhos especiais como bobina e folha como sua exigência.
5Quais são os termos de pagamento disponíveis?
5: Por enquanto, aceitamos apenas termos de pagamento T/T, e depois de algumas ordens podemos lidar com L/C à vista.
6Como é que enviam as mercadorias?
6Por via marítima, por via aérea ou expressa, como TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.
MOQ: | negotiations |
Preço: | negotiations |
embalagem padrão: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
Período de entrega: | negotiations |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 3000 tons per month |
Papel de papelão fino multicolor A4 de cores pesadas Papel de impressão de arte Papel de ficha
Propriedades físicas | Unidade | Tolerância | |||||||||
Quantidade de peso | g/m2 | 70 | 80 | 110 | 150 | 170 | 180 | 210 | 250 | 350 | |
± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | |||
Espessura | μm | 70 ± 5 | 80 ± 5 | 110 ± 5 | 150 ± 10 | 170 ± 10 | 180 ± 10 | 210±15 | 250 ± 15 | 350 ± 15 | |
Rigidez ((CD) ≥ | mN.m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cores | / | Rosa, rosa claro, azul claro, azul do céu, verde claro, vermelho brilhante, vermelho, laranja, amarelo limão, amarelo, amarelo dourado, amarelo claro, púrpura, cian | |||||||||
Absorção da água da superfície (Cobb60) ≤ | Positivo | g/m2 | 32 | ||||||||
De volta. | 40 | ||||||||||
Brilho (ISO) | % | 93-95 | |||||||||
Resistência da superfície de impressão ≥ | m/s | 2 | |||||||||
Grau de dimensionamento ≥ | mm | 0.75 | |||||||||
Suavidade | Positivo ≥ | mm2 | 30 | ||||||||
De volta ≥ | 30 | ||||||||||
Resistência ao dobramento ≥ | Tempos | 8 | |||||||||
Contagem de sujeira ≤ | Peças/m2 | 5 | |||||||||
Grau | / | AA/AAA | |||||||||
Tipo de papel | / | Por rolo/por folhas | |||||||||
Tamanho normal | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rolo/Pessoalizado 787*1092MM/889*1194/ Personalizado |
|||||||||
Diâmetro do rolo | MM | 1250MM | |||||||||
Núcleo de tubos de papel | Por centímetro | 3 polegadas/6 polegadas | |||||||||
Embalagem | / | Toda a paleta é revestida por uma película impermeável com protector de canto de papel e fixada por duas tiras de papel | |||||||||
Transporte | / | Por via marítima/por via aérea |
- Temos estoque suficiente para atender ao pedido do cliente de reduzir o tempo de entrega.
--Somos uma empresa nacional de alta tecnologia e estabelecida em 2008.
- Temos mais de 1300 clientes em todo o mundo, também podemos confirmar os detalhes da nossa empresa de clientes locais.
1Que produtos podemos fazer?
1: cartão duplo cinzento, cartão branco, cartão preto, cartão branco, papel kraft e todos os tipos de papel de impressão e embalagem.
2::Existem amostras disponíveis?
2: Sim, podemos oferecer amostras gratuitas para você verificar, só precisa da sua conta Express para entrega.
3- Tens estoque?
3Temos um estoque normal de 1000 toneladas.
4O serviço de personalização está disponível?
4: Sim, está disponível, podemos produzir os tamanhos especiais como bobina e folha como sua exigência.
5Quais são os termos de pagamento disponíveis?
5: Por enquanto, aceitamos apenas termos de pagamento T/T, e depois de algumas ordens podemos lidar com L/C à vista.
6Como é que enviam as mercadorias?
6Por via marítima, por via aérea ou expressa, como TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.