![]() |
MOQ: | negotiations |
Preço: | negotiations |
embalagem padrão: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
Período de entrega: | negotiations |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 3000 tons per month |
Propriedades físicas | Unidade | Tolerância | |||||||||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
Quantidade de peso | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
± 2 | ± 2 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 4 | ± 5 | ± 5 | ± 6 | ± 6 | ± 7 | ± 7 | |||
Espessura | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
Densidade ((min) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
ECR (CD) (Força) (min) | N.m/g (Kgf/152mm) | - Não. | - Não. | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
- Não. | - Não. | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
Duração de quebra (MD) (min) | Km | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Relação interna (min) | J/m2 | - Não. | - Não. | - Não. | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Absorção da água da superfície (Cobb60) ≤ | Positivo (max) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
De volta (Max) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Água | % | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8土 2 | |
Grau | / | AA/AAA | |||||||||||||
Tipo de papel | / | Por rolo/por folhas | |||||||||||||
Tamanho normal | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rolo/Pessoalizado 787*1092MM/889*1194/ Personalizado |
|||||||||||||
Diâmetro do rolo | MM | 1100 mm | |||||||||||||
Núcleo de tubos de papel | Por centímetro | 3 polegadas/6 polegadas | |||||||||||||
Embalagem | / | Toda a paleta é revestida por uma película impermeável com protector de canto de papel e fixada por duas tiras de papel | |||||||||||||
Transporte | / | Por via marítima/por via aérea |
- Temos estoque suficiente para atender ao pedido do cliente de reduzir o tempo de entrega.
--Somos uma empresa nacional de alta tecnologia e estabelecida em 2008.
- Temos mais de 1300 clientes em todo o mundo, também podemos confirmar os detalhes da nossa empresa de clientes locais.
1Que produtos podemos fazer?
1: cartão duplo cinzento, cartão branco, cartão preto, cartão branco, papel kraft e todos os tipos de papel de impressão e embalagem.
2::Existem amostras disponíveis?
2: Sim, podemos oferecer amostras gratuitas para você verificar, só precisa da sua conta Express para entrega.
3- Tens estoque?
3Temos um estoque normal de 1000 toneladas.
4O serviço de personalização está disponível?
4: Sim, está disponível, podemos produzir os tamanhos especiais como bobina e folha como sua exigência.
5Quais são os termos de pagamento disponíveis?
5: Por enquanto, aceitamos apenas termos de pagamento T/T, e depois de algumas ordens podemos lidar com L/C à vista.
6Como é que enviam as mercadorias?
6Por via marítima, por via aérea ou expressa, como TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.
![]() |
MOQ: | negotiations |
Preço: | negotiations |
embalagem padrão: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
Período de entrega: | negotiations |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 3000 tons per month |
Propriedades físicas | Unidade | Tolerância | |||||||||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
Quantidade de peso | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
± 2 | ± 2 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 4 | ± 5 | ± 5 | ± 6 | ± 6 | ± 7 | ± 7 | |||
Espessura | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
Densidade ((min) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
ECR (CD) (Força) (min) | N.m/g (Kgf/152mm) | - Não. | - Não. | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
- Não. | - Não. | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
Duração de quebra (MD) (min) | Km | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Relação interna (min) | J/m2 | - Não. | - Não. | - Não. | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Absorção da água da superfície (Cobb60) ≤ | Positivo (max) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
De volta (Max) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Água | % | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8 ± 2 | 8土 2 | |
Grau | / | AA/AAA | |||||||||||||
Tipo de papel | / | Por rolo/por folhas | |||||||||||||
Tamanho normal | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rolo/Pessoalizado 787*1092MM/889*1194/ Personalizado |
|||||||||||||
Diâmetro do rolo | MM | 1100 mm | |||||||||||||
Núcleo de tubos de papel | Por centímetro | 3 polegadas/6 polegadas | |||||||||||||
Embalagem | / | Toda a paleta é revestida por uma película impermeável com protector de canto de papel e fixada por duas tiras de papel | |||||||||||||
Transporte | / | Por via marítima/por via aérea |
- Temos estoque suficiente para atender ao pedido do cliente de reduzir o tempo de entrega.
--Somos uma empresa nacional de alta tecnologia e estabelecida em 2008.
- Temos mais de 1300 clientes em todo o mundo, também podemos confirmar os detalhes da nossa empresa de clientes locais.
1Que produtos podemos fazer?
1: cartão duplo cinzento, cartão branco, cartão preto, cartão branco, papel kraft e todos os tipos de papel de impressão e embalagem.
2::Existem amostras disponíveis?
2: Sim, podemos oferecer amostras gratuitas para você verificar, só precisa da sua conta Express para entrega.
3- Tens estoque?
3Temos um estoque normal de 1000 toneladas.
4O serviço de personalização está disponível?
4: Sim, está disponível, podemos produzir os tamanhos especiais como bobina e folha como sua exigência.
5Quais são os termos de pagamento disponíveis?
5: Por enquanto, aceitamos apenas termos de pagamento T/T, e depois de algumas ordens podemos lidar com L/C à vista.
6Como é que enviam as mercadorias?
6Por via marítima, por via aérea ou expressa, como TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.